Hinweis: Die Nährwertangaben werden regelmäßig auf Vollständigkeit kontrolliert und bei Veränderungen angepasst.
Hier können Sie die Nährwertangaben der Firma – Frosta einsehen.
Lebensmittelrubrik Lebensmittel Menge Portion Scheibe Kilokalorien Kilojoule Fett Kohlenhydrate Zucker Eiweiß Salz Balaststoffe Broteinheiten
Fisch 15 Fischstäbchen 100 g 450,0 g 182,0 kcal 8,30 g 13,40 g 2,00 g 12,90 g 0,90 g 0,80 g 1,1 BE
Fisch Backofen Fisch Knusper Käse 100 g 240,0 g 194,0 kcal 9,00 g 13,10 g 1,00 g 14,90 g 0,93 g 0,70 g 1,1 BE
Fisch Backofen Fisch Knusprig Kross 100 g 240,0 g 174,0 kcal 6,70 g 15,20 g 0,70 g 13,00 g 1,23 g 0,60 g 1,3 BE
Fisch Backofen Fisch Kernig Kross 100 g 240,0 g 192,0 kcal 8,10 g 15,70 g 0,50 g 13,60 g 1,42 g 0,80 g 1,3 BE
Fisch Lachs Filets 100 g 250,0 g 205,0 kcal 14,00 g 0,00 g 0,00 g 20,00 g 0,20 g 0,00 g 0,0 BE
Fisch Marinierte Fischfilets mit gelber Paprika und Tomate 100 g 320,0 g 115,0 kcal 7,80 g 1,30 g 1,20 g 9,70 g 0,68 g 0,00 g 0,1 BE
Fisch Marinierte Fischfilets mit Tomate und Spinat 100 g 320,0 g 98,0 kcal 5,90 g 0,80 g 0,70 g 10,00 g 0,69 g 0,00 g 0,1 BE
Fisch Marinierte Fischfilets mit Zucchini und Aubergine 100 g 320,0 g 99,0 kcal 5,80 g 1,50 g 1,40 g 10,00 g 0,69 g 0,00 g 0,1 BE
Fisch Pfannen Fisch Müllerin Art 100 g 250,0 g 114,0 kcal 0,80 g 11,40 g 0,40 g 15,00 g 1,39 g 0,50 g 1,0 BE
Fisch Schlemmerfilet à la Bordelaise Knusper 100 g 360,0 g 163,0 kcal 9,50 g 8,40 g 1,20 g 10,70 g 1,06 g 0,60 g 0,7 BE
Fisch Schlemmerfilet à la Bordelaise Rosmarin-Zitrone 100 g 360,0 g 167,0 kcal 9,50 g 9,20 g 1,20 g 10,80 g 1,07 g 0,60 g 0,8 BE
Fisch Schlemmerfilet Brokkoli Mandel 100 g 360,0 g 123,0 kcal 8,00 g 2,60 g 1,00 g 9,90 g 0,81 g 0,60 g 0,2 BE
Fisch Schlemmerfilet Buntes Gemüse 100 g 360,0 g 123,0 kcal 6,90 g 4,10 g 1,40 g 10,60 g 0,74 g 0,90 g 0,3 BE
Fisch Schlemmerfilet Käse Lauch 100 g 360,0 g 117,0 kcal 6,20 g 4,00 g 1,30 g 10,90 g 0,76 g 0,60 g 0,3 BE
Fisch Schlemmerfilet Knusper Käse 100 g 360,0 g 167,0 kcal 9,40 g 9,20 g 1,30 g 11,10 g 1,11 g 0,50 g 0,8 BE
Fisch Schlemmerfilet Knusper Spinat 100 g 360,0 g 173,0 kcal 10,60 g 8,70 g 1,30 g 10,30 g 1,07 g 0,60 g 0,7 BE
Fisch Schlemmerfilet Mediterraner Art 100 g 360,0 g 118,0 kcal 6,90 g 3,80 g 2,40 g 9,80 g 0,85 g 0,60 g 0,3 BE
Fisch White Tiger Prawns 100 g 250,0 g 73,0 kcal 1,00 g 0,00 g 0,00 g 16,00 g 1,00 g 0,00 g 0,0 BE
Fisch Wildlachs Filets 100 g 250,0 g 116,0 kcal 4,40 g 0,00 g 0,00 g 19,00 g 0,20 g 0,00 g 0,0 BE
Gemüse Beilage Buttergemüse 100 g 300,0 g 109,0 kcal 7,10 g 6,90 g 3,20 g 2,70 g 0,86 g 3,10 g 0,6 BE
Gemüse Beilage Königsgemüse in Rahm 100 g 300,0 g 52,0 kcal 2,90 g 3,90 g 2,80 g 1,50 g 0,79 g 2,30 g 0,3 BE
Gemüse Beilage Leipziger Allerlei 100 g 300,0 g 102,0 kcal 7,00 g 5,70 g 3,60 g 2,40 g 0,87 g 3,10 g 0,5 BE
Gemüse Beilage mit bunten Karotten & Erbsen in Rahm 100 g 300,0 g 67,0 kcal 3,10 g 6,20 g 3,80 g 2,10 g 0,79 g 3,00 g 0,5 BE
Gemüse Beilage mit gelben Karotten & grünem Spargel 100 g 300,0 g 65,0 kcal 4,40 g 4,00 g 2,90 g 1,30 g 0,76 g 2,10 g 0,3 BE
Gemüse Beilage mit gelben Karotten & Süßkartoffeln 100 g 300,0 g 117,0 kcal 7,10 g 11,20 g 4,90 g 0,80 g 0,83 g 2,50 g 0,9 BE
Gemüse Bio Junge Brechbohnen 100 g 400,0 g 29,0 kcal 0,20 g 3,40 g 1,50 g 1,90 g 0,01 g 3,00 g 0,3 BE
Gemüse Bio Junge Erbsen 100 g 400,0 g 81,0 kcal 0,80 g 10,20 g 4,50 g 5,80 g 0,01 g 5,00 g 0,9 BE
Gemüse Bio Karotten 100 g 400,0 g 29,0 kcal 0,30 g 4,50 g 4,30 g 0,70 g 0,11 g 2,90 g 0,4 BE
Gemüse Bio Sommergemüse 100 g 400,0 g 38,0 kcal 0,40 g 4,80 g 3,40 g 2,20 g 0,05 g 3,40 g 0,4 BE
Gemüse Blattspinat 100 g 400,0 g 25,0 kcal 0,50 g 1,00 g 0,60 g 2,70 g 0,17 g 2,60 g 0,1 BE
Gemüse Bowl Cremiges Linsen Curry mit Kürbis und Spinat 100 g 480,0 g 68,0 kcal 2,20 g 7,70 g 4,70 g 3,20 g 0,80 g 2,40 g 0,6 BE
Gemüse Bowl Gegrillte Zucchini mit Kichererbsen 100 g 480,0 g 70,0 kcal 2,10 g 8,10 g 4,30 g 3,10 g 0,77 g 2,90 g 0,7 BE
Gemüse Bowl Kerniges Quinoa mit Erbsen & Grünkohl 100 g 480,0 g 73,0 kcal 2,40 g 7,70 g 2,60 g 3,50 g 0,72 g 3,50 g 0,6 BE
Gemüse Bowl Milder Blumenkohlreis mit Brokkoli & Edamame 100 g 480,0 g 53,0 kcal 2,30 g 4,30 g 3,30 g 2,40 g 0,84 g 2,50 g 0,4 BE
Gemüse Bowl Pikanter Bulgur mit schwarzen Bohnen 100 g 480,0 g 60,0 kcal 0,50 g 9,70 g 3,10 g 2,60 g 0,56 g 2,90 g 0,8 BE
Gemüse Bowl Würzige Falafel mit Blumenkohl 100 g 480,0 g 52,0 kcal 1,10 g 7,00 g 3,80 g 1,90 g 0,83 g 3,00 g 0,6 BE
Gemüse Brokkoli Röschen 100 g 300,0 g 26,0 kcal 0,30 g 1,80 g 1,50 g 2,70 g 0,05 g 2,60 g 0,2 BE
Gemüse Erbsen und bunte Karotten 100 g 450,0 g 56,0 kcal 0,60 g 7,40 g 4,40 g 3,30 g 0,06 g 4,00 g 0,6 BE
Gemüse Gartenerbsen 100 g 400,0 g 81,0 kcal 0,80 g 10,20 g 4,50 g 5,80 g 0,01 g 5,00 g 0,9 BE
Gemüse Lieblingsgemüse Mix 100 g 600,0 g 36,0 kcal 0,40 g 4,30 g 3,00 g 2,20 g 0,06 g 3,10 g 0,4 BE
Gemüse Minestrone 100 g 600,0 g 49,0 kcal 0,30 g 7,50 g 2,40 g 2,50 g 0,03 g 2,90 g 0,6 BE
Gemüse Mix Asiatische Küche 100 g 600,0 g 27,0 kcal 0,30 g 3,20 g 2,40 g 1,90 g 0,04 g 2,10 g 0,3 BE
Gemüse Mix Italienische Küche 100 g 600,0 g 30,0 kcal 0,30 g 4,10 g 3,30 g 1,50 g 0,04 g 2,30 g 0,3 BE
Gemüse Mix Sommer Küche 100 g 600,0 g 42,0 kcal 0,40 g 5,30 g 3,10 g 2,70 g 0,04 g 3,40 g 0,4 BE
Gemüse Pfanne à la Provence 100 g 480,0 g 50,0 kcal 1,50 g 6,30 g 3,60 g 1,70 g 0,81 g 2,40 g 0,5 BE
Gemüse Pfanne all‘ Italiana 100 g 480,0 g 25,0 kcal 0,20 g 3,90 g 2,80 g 1,10 g 0,65 g 1,60 g 0,3 BE
Gemüse Pfanne alla Mediterranea 100 g 480,0 g 43,0 kcal 0,60 g 6,90 g 3,50 g 1,60 g 0,68 g 1,70 g 0,6 BE
Gemüse Pfanne alla Toscana 100 g 480,0 g 41,0 kcal 1,90 g 3,30 g 3,00 g 1,50 g 0,96 g 2,40 g 0,3 BE
Gemüse Pfanne Asia Curry Küche 100 g 400,0 g 65,0 kcal 3,20 g 5,30 g 4,10 g 2,50 g 0,88 g 2,60 g 0,4 BE
Gemüse Pfanne Curry Kokos 100 g 480,0 g 44,0 kcal 1,80 g 4,70 g 3,60 g 1,30 g 0,86 g 2,10 g 0,4 BE
Gemüse Pfanne Kartoffel Champignon 100 g 480,0 g 67,0 kcal 3,30 g 5,90 g 2,50 g 1,90 g 0,85 g 2,90 g 0,5 BE
Gemüse Pfanne mit bunter Paprika & Zuckerschoten 100 g 400,0 g 51,0 kcal 2,20 g 5,30 g 4,60 g 1,40 g 0,72 g 2,30 g 0,4 BE
Gemüse Pfanne mit Kichererbsen & Cranberries 100 g 400,0 g 68,0 kcal 2,90 g 7,30 g 5,20 g 1,90 g 0,80 g 2,70 g 0,6 BE
Gemüse Pfanne mit Rote Bete & Süsskartoffeln 100 g 400,0 g 97,0 kcal 3,50 g 13,20 g 5,10 g 1,90 g 0,77 g 2,30 g 1,1 BE
Gemüse Pfanne Nordische Küche 100 g 400,0 g 92,0 kcal 6,40 g 5,20 g 3,90 g 1,90 g 0,80 g 2,90 g 0,4 BE
Gemüse Pfanne Sommergarten 100 g 480,0 g 61,0 kcal 3,00 g 5,20 g 4,00 g 1,70 g 0,98 g 3,30 g 0,4 BE
Gemüse Pfanne Style Asia Curry 100 g 480,0 g 57,0 kcal 2,30 g 6,10 g 3,40 g 1,90 g 0,77 g 2,30 g 0,5 BE
Gemüse Pfanne Toskanische Küche 100 g 400,0 g 43,0 kcal 2,20 g 3,30 g 2,80 g 1,50 g 0,97 g 1,90 g 0,3 BE
Gemüse Pfanne Traditionelle Küche 100 g 400,0 g 90,0 kcal 5,10 g 7,80 g 2,10 g 2,00 g 0,82 g 2,60 g 0,7 BE
Gemüse Pfanne Wok Mix 100 g 480,0 g 38,0 kcal 1,10 g 4,50 g 3,60 g 1,20 g 0,91 g 2,30 g 0,4 BE
Gemüse Rahmspinat 100 g 500,0 g 69,0 kcal 4,50 g 3,70 g 0,80 g 2,40 g 0,83 g 1,90 g 0,3 BE
Gemüse Rosenkohl 100 g 400,0 g 41,0 kcal 0,40 g 4,00 g 3,00 g 3,30 g 0,02 g 4,20 g 0,3 BE
Gerichte Bami Goreng 100 g 500,0 g 107,0 kcal 2,90 g 12,60 g 1,40 g 6,80 g 0,94 g 1,80 g 1,1 BE
Gerichte Bandnudeln in Champignon-Steinpilz Sauce 100 g 500,0 g 105,0 kcal 3,10 g 14,10 g 1,30 g 4,20 g 0,68 g 1,70 g 1,2 BE
Gerichte Bratkartoffel Hähnchen Pfanne 100 g 500,0 g 95,0 kcal 3,40 g 10,20 g 2,10 g 4,80 g 0,74 g 2,10 g 0,9 BE
Gerichte Bratkartoffel Pfanne 100 g 375,0 g 101,0 kcal 3,50 g 11,20 g 1,50 g 4,80 g 0,80 g 2,50 g 0,9 BE
Gerichte Bratnudeln Bami Style 100 g 375,0 g 104,0 kcal 2,80 g 12,80 g 2,00 g 6,10 g 0,81 g 1,80 g 1,1 BE
Gerichte Chili con Quinoa 100 g 500,0 g 99,0 kcal 3,00 g 12,40 g 3,90 g 3,70 g 0,84 g 3,60 g 1,0 BE
Gerichte Fettuccine Wildlachs 100 g 450,0 g 104,0 kcal 3,50 g 11,60 g 1,40 g 5,70 g 0,71 g 1,50 g 1,0 BE
Gerichte Hackbällchen Pfanne 100 g 375,0 g 134,0 kcal 5,20 g 16,00 g 1,70 g 5,20 g 0,79 g 1,30 g 1,3 BE
Gerichte Hähnchen Curry 100 g 500,0 g 104,0 kcal 2,50 g 14,30 g 3,40 g 5,50 g 0,75 g 1,30 g 1,2 BE
Gerichte Hähnchen Geschnetzeltes 100 g 500,0 g 94,0 kcal 2,50 g 10,90 g 0,90 g 6,20 g 0,90 g 1,40 g 0,9 BE
Gerichte Hähnchen Paella 100 g 500,0 g 102,0 kcal 2,80 g 12,70 g 2,10 g 6,00 g 1,21 g 1,20 g 1,1 BE
Gerichte High Protein Gemüse-Linsencurry 100 g 400,0 g 95,0 kcal 2,40 g 11,00 g 2,70 g 5,80 g 0,83 g 3,10 g 0,9 BE
Gerichte High Protein Hähnchen & Blumenkohlreis 100 g 400,0 g 77,0 kcal 3,40 g 3,80 g 3,30 g 6,90 g 0,74 g 1,80 g 0,3 BE
Gerichte High Protein Wildlachs & Erbsenpasta 100 g 400,0 g 63,0 kcal 1,60 g 6,20 g 2,60 g 5,20 g 0,56 g 1,70 g 0,5 BE
Gerichte Hühner Frikassee 100 g 400,0 g 144,0 kcal 7,50 g 12,30 g 1,10 g 6,40 g 1,20 g 0,00 g 1,0 BE
Gerichte Hühner Frikassee 100 g 500,0 g 148,0 kcal 8,30 g 11,80 g 1,10 g 6,20 g 0,99 g 2,70 g 1,0 BE
Gerichte Indian Style Chicken 100 g 500,0 g 2,9 kcal 12,50 g 4,00 g 6,80 g 0,88 g 1,80 g 9,70 g 0,3 BE
Gerichte Lasagne Bolognese 100 g 375,0 g 140,0 kcal 7,00 g 13,00 g 3,80 g 5,50 g 0,80 g 0,00 g 1,1 BE
Gerichte Lasagne Grillgemüse 100 g 375,0 g 116,0 kcal 5,10 g 12,60 g 3,20 g 4,20 g 0,69 g 1,40 g 1,1 BE
Gerichte Macaroni & Cheese 100 g 375,0 g 220,0 kcal 13,90 g 15,90 g 1,30 g 7,20 g 0,75 g 1,70 g 1,3 BE
Gerichte Mexican Style Chicken 100 g 500,0 g 97,0 kcal 1,40 g 14,60 g 2,10 g 5,70 g 0,93 g 1,50 g 1,2 BE
Gerichte Nasi Goreng 100 g 500,0 g 99,0 kcal 2,00 g 13,20 g 2,80 g 6,20 g 0,96 g 1,80 g 1,1 BE
Gerichte Nice Rice 100 g 500,0 g 70,0 kcal 1,10 g 12,40 g 3,20 g 1,90 g 0,99 g 1,90 g 1,0 BE
Gerichte Nom Nom Noodles 100 g 500,0 g 88,0 kcal 1,90 g 13,50 g 2,60 g 3,40 g 0,98 g 1,30 g 1,1 BE
Gerichte Nudel Hähnchen Pfanne 100 g 800,0 g 112,0 kcal 3,30 g 13,60 g 2,60 g 6,00 g 0,93 g 2,10 g 1,1 BE
Gerichte Paella 100 g 450,0 g 99,0 kcal 2,50 g 13,50 g 1,40 g 5,30 g 1,26 g 0,60 g 1,1 BE
Gerichte Pappardelle Crème Spinaci 100 g 500,0 g 125,0 kcal 4,70 g 15,50 g 1,40 g 4,50 g 1,00 g 1,40 g 1,3 BE
Gerichte Pappardelle Rahmspinat 100 g 375,0 g 118,0 kcal 5,00 g 13,20 g 2,30 g 4,20 g 1,03 g 1,40 g 1,1 BE
Gerichte Paprika Sahne Hähnchen mit Bandnudeln 100 g 375,0 g 103,0 kcal 3,70 g 11,40 g 2,60 g 5,30 g 0,90 g 1,30 g 1,0 BE
Gerichte Pasta Wildlachs 100 g 375,0 g 109,0 kcal 3,70 g 12,50 g 1,50 g 5,70 g 0,70 g 1,20 g 1,0 BE
Gerichte Penne Gorgonzola mit Blattspinat 100 g 500,0 g 142,0 kcal 6,10 g 15,50 g 1,20 g 5,50 g 1,03 g 1,40 g 1,3 BE
Gerichte Pfeffer Rahm Hähnchen mit Spätzle 100 g 375,0 g 95,0 kcal 2,80 g 10,60 g 1,40 g 6,00 g 0,93 g 1,50 g 0,9 BE
Gerichte Rahm Geschnetzeltes mit Hähnchen und Spätzle 100 g 375,0 g 108,0 kcal 2,80 g 13,10 g 1,10 g 6,90 g 1,17 g 1,60 g 1,1 BE
Gerichte Reis Hähnchen Pfanne 100 g 800,0 g 106,0 kcal 3,70 g 12,50 g 2,30 g 4,60 g 1,17 g 1,90 g 1,0 BE
Gerichte Rotes Curry mit Hähnchen und Reis 100 g 375,0 g 111,0 kcal 4,60 g 12,00 g 2,90 g 5,00 g 0,83 g 2,50 g 1,0 BE
Gerichte Spätzle Pfanne 100 g 500,0 g 111,0 kcal 3,30 g 12,60 g 1,50 g 6,80 g 0,93 g 2,00 g 1,1 BE
Gerichte Steakhouse Pfanne 100 g 450,0 g 115,0 kcal 4,50 g 12,70 g 2,70 g 4,40 g 0,85 g 2,80 g 1,1 BE
Gerichte Süßkartoffel Pfanne 100 g 500,0 g 81,0 kcal 3,10 g 10,30 g 4,20 g 1,60 g 0,79 g 2,90 g 0,9 BE
Gerichte Tagliatelle Rahm Hähnchen 100 g 375,0 g 109,0 kcal 3,70 g 12,20 g 1,10 g 6,20 g 0,78 g 1,80 g 1,0 BE
Gerichte Tagliatelle Wildlachs 100 g 450,0 g 102,0 kcal 3,70 g 10,80 g 1,70 g 5,60 g 0,75 g 1,40 g 0,9 BE
Gerichte Thai Style Hähnchen 100 g 375,0 g 101,0 kcal 2,20 g 13,40 g 2,40 g 5,90 g 1,00 g 2,00 g 1,1 BE
Gerichte Tortellini Käse-Sahne 100 g 500,0 g 135,0 kcal 7,70 g 11,40 g 1,90 g 4,30 g 0,93 g 1,40 g 1,0 BE
Gerichte Tortellini Rahmspinat 100 g 800,0 g 141,0 kcal 6,30 g 15,60 g 1,40 g 4,80 g 0,78 g 1,50 g 1,3 BE
Gerichte Tortellini Tomaten-Sahne 100 g 500,0 g 130,0 kcal 4,30 g 17,80 g 3,00 g 4,30 g 0,89 g 1,60 g 1,5 BE
Gerichte Vegane Bratkartoffel Hähnchen Pfanne 100 g 450,0 g 92,0 kcal 3,10 g 10,40 g 2,20 g 4,40 g 0,85 g 2,40 g 0,9 BE
Gerichte Vegane Hähnchen Paella 100 g 450,0 g 97,0 kcal 2,70 g 12,40 g 2,30 g 4,90 g 1,27 g 0,00 g 1,0 BE
Gerichte Veganes Bami Goreng 100 g 450,0 g 104,0 kcal 1,90 g 13,90 g 1,50 g 6,50 g 1,04 g 0,00 g 1,2 BE
Gerichte Veganes Hühner Frikassee 100 g 450,0 g 99,0 kcal 3,40 g 11,60 g 1,20 g 4,70 g 1,11 g 1,60 g 1,0 BE
Gerichte Wildlachs in Kräuterrahm 100 g 450,0 g 91,0 kcal 3,10 g 10,90 g 1,80 g 4,40 g 1,00 g 0,80 g 0,9 BE
Gerichte Wok Pfanne Hähnchen 100 g 375,0 g 105,0 kcal 2,70 g 13,30 g 1,80 g 5,90 g 1,04 g 1,80 g 1,1 BE
Gerichte Yummy Tummy Soup 100 g 500,0 g 72,0 kcal 1,60 g 10,40 g 1,90 g 3,00 g 0,93 g 1,70 g 0,9 BE
Gerichte Zwiebel Sahne Hähnchen mit Spätzle 100 g 500,0 g 119,0 kcal 4,80 g 12,30 g 1,90 g 6,00 g 0,95 g 1,20 g 1,0 BE
Kräuter 8-Kräuter 100 g 115,0 g 35,0 kcal 0,40 g 3,20 g 2,00 g 3,00 g 0,03 g 3,00 g 0,3 BE
Kräuter Bärlauch 100 g 60,0 g 35,0 kcal 0,70 g 3,10 g 2,10 g 2,80 g 0,10 g 2,70 g 0,3 BE
Kräuter Basilikum 100 g 90,0 g 39,0 kcal 0,80 g 3,50 g 2,60 g 2,90 g 0,02 g 2,00 g 0,3 BE
Kräuter Dill 100 g 85,0 g 39,0 kcal 0,80 g 2,40 g 1,20 g 4,00 g 0,09 g 3,30 g 0,2 BE
Kräuter Gartenkräuter 100 g 90,0 g 39,0 kcal 0,60 g 3,60 g 2,00 g 3,00 g 0,05 g 3,80 g 0,3 BE
Kräuter Knoblauch 100 g 100,0 g 141,0 kcal 0,30 g 26,50 g 10,30 g 6,60 g 0,03 g 2,70 g 2,2 BE
Kräuter Koriander 100 g 80,0 g 39,0 kcal 0,50 g 1,80 g 1,10 g 4,80 g 0,05 g 3,90 g 0,2 BE
Kräuter Kräuter à la Provence 100 g 70,0 g 40,0 kcal 0,80 g 4,10 g 2,60 g 2,70 g 0,03 g 2,70 g 0,3 BE
Kräuter Kräuter all‘ Italiana 100 g 100,0 g 35,0 kcal 0,50 g 4,00 g 2,50 g 2,00 g 0,03 g 3,00 g 0,3 BE
Kräuter Petersilie 100 g 90,0 g 38,0 kcal 0,50 g 3,60 g 1,10 g 2,80 g 0,08 g 3,90 g 0,3 BE
Kräuter Salatkräuter 100 g 90,0 g 37,0 kcal 0,50 g 3,80 g 1,40 g 2,60 g 0,07 g 3,60 g 0,3 BE
Kräuter Schnittlauch 100 g 90,0 g 34,0 kcal 0,60 g 2,50 g 1,90 g 2,70 g 0,03 g 4,00 g 0,2 BE
Kräuter Suppengrün 100 g 120,0 g 28,0 kcal 0,30 g 3,40 g 2,80 g 1,40 g 0,14 g 2,80 g 0,3 BE
Kräuter Zwiebel Mix 100 g 100,0 g 36,0 kcal 0,20 g 6,40 g 4,30 g 1,30 g 0,03 g 1,80 g 0,5 BE
Obst Beeren Früchte mit Sauerkirschen 100 g 450,0 g 46,0 kcal 0,00 g 7,00 g 7,00 g 1,00 g 0,00 g 4,00 g 0,6 BE
Obst Erdbeeren 100 g 450,0 g 32,0 kcal 0,00 g 5,00 g 5,00 g 0,00 g 0,00 g 2,00 g 0,4 BE
Obst Himbeeren 100 g 400,0 g 40,0 kcal 0,00 g 4,00 g 4,00 g 1,00 g 0,00 g 5,00 g 0,3 BE